CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SHOK
Ưu đãi khi mua xe Vinfast trong Tháng 3 này:
- Ưu đãi chiết khấu 4% giá trị xe khi trả thẳng
- Ưu đãi tri ân 5% khi khách hàng đang sở hữu xe xăng Vinfast từ đầu
- Ưu đãi lãi suất 5% trong 2 năm đầu, 3 năm tiếp theo 8% và 3 năm cuối là 9,5% khi trả góp xe ( tối đa 8 năm qua BIDV và Vietcombank)
- Tặng sạc chính hãng
- Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm-sẵn xe giao ngay
VINFAST NEWWAY
Kiểu dáng : SUV Hạng D
Số chỗ : 05
Hộp số : Tự động
Dung tích :
Nhiên liệu : Điện
Kiểu dáng : SUV Hạng C
Số chỗ : 5
Hộp số : Tự Động
Dung tích : 260Kw - 349Hp
Nhiên liệu : Điện
Tổng quan
Mẫu eSUV cỡ trung thời thượng
VF 8 đạt đến sự kết hợp hoàn hoàn hảo giữa chất lượng và giá trị thông qua công nghệ cao cấp, kỹ thuật sản xuất đặc biệt và dịch vụ tận tâm.
Thư viện
Ngoại thất
Sự đặc biệt trong tầm tay
Không gian nội thất tinh tế được thiết kế bởi studio danh tiếng Pininfarina, tích hợp loạt công nghệ tiên tiến giúp cho mỗi chuyến đi của bạn là một trải nghiệm đầy ấn tượng.

Vận hành



An toàn

Thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 | 2950 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1900 x 1660 | 4750 x 1900 x 1660 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | 180 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Động cơ | ||
| Động cơ | 2 Motor (Loại 150 kW) | 2 Motor (Loại 150 kW) |
| Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
| Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | >200 |
| Tăng tốc 0 – 100 Km/h (s) (Mục tiêu dự kiến | 5,9 | <5,5 |
| Pin | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) | 2 pin bản pin 460 Km và 510 Km | 2 pin bản pin 460 Km và 510 Km |
| Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | < 8 giờ | < 8 giờ |
| Thời gian nạp pin siêu nahnh(10 – 70%) | <= 24 phút | <= 24 phút |
| Thông số truyền động khác | ||
| Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu, sấy mặt gương | Có | Có |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
| Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
| Sưởi tay lái | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự đông, 2 vùng |
| Bơm nhiệt | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghết thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | Trên hộp để đồ trung tâm |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Côổng kết nối USB loại C | Có | Có |
| Kết nối điện thoại | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
| Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
| Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện |
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu, sấy mặt gương | Có | Có |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
| Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
| Sưởi tay lái | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự đông, 2 vùng |
| Bơm nhiệt | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghết thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | Trên hộp để đồ trung tâm |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Côổng kết nối USB loại C | Có | Có |
| Kết nối điện thoại | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
| Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
| Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện |
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
AN TOÀN | ||
| Thiếu kế dự kiến để đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất | ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* | ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
| Trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
| Tự động chuyển làn | Có | Có |
| Hỗ trợ dđỗ xe toàn phần 9Người lái ngồi trong xe) | Có | Có |
| Tự đỗ (Người lái giám sát ngoài xe) | Có | Có |
| Triệu tập xe thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | Có |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
| Hỗ trợ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh 360 độ | Có | Có |
| Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
| Giám sát lái xe | Có | Có |
PHIÊN BẢN | VF8 ECO | VF8 PLUS |
AN TOÀN | ||
| Thiếu kế dự kiến để đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất | ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* | ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5* |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
| Trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
| Tự động chuyển làn | Có | Có |
| Hỗ trợ dđỗ xe toàn phần 9Người lái ngồi trong xe) | Có | Có |
| Tự đỗ (Người lái giám sát ngoài xe) | Có | Có |
| Triệu tập xe thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | Có |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
| Hỗ trợ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh 360 độ | Có | Có |
| Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
| Giám sát lái xe | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
| Trợ lý ảo | Có | Có |
| Điều khiển xe thông minh | ||
| Điều khiển chức năng trên xe qua giọng nói hoặc màn hình | Có | Có |
| Điều khiển chức năng trên xe từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | Có |
| Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ | ||
| Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
| Điều hướng – Dẫn đường | ||
| Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | Có | Có |
| Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
| Hỗ trợ lái xe liên quan đến pin và sạc | ||
| Đặt và hủy lịch hẹn trước khi tới trạm sạc | Có | Có |
| Sạc và thu phí tự động | Có | Có |
| An ninh – An toàn | ||
| Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp | Có | Có |
| Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
| Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
| Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … |
| Kế nối, mua sắm trực tuyến | Có | Có |
| Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
| Cá nhân hóa thông báo khuyến mãi, ưu đãi, sự kiện | Có | Có |
| Tiện ích gia đình | ||
| Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | Có |
| Giải trí âm thanh | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast |
| Tiện ích văn phòng | ||
| Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | ||
| Cập nhật phần mềm thu phí FOTA | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có | Có |
Video
CÂU HỎI THƯỞNG GẶP
Email xác nhận đơn hàng thành công/thất bại sẽ được gửi ra ngay lập tức sau khi Khách hàng hoàn tất thanh toán trên Website. Quý khách vui lòng kiểm tra thư mục Quảng cáo/Spam nếu không nhận được Email.
VinFast triển khai dịch vụ thu hộ tự động nhằm hỗ trợ Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng được xác nhận đơn hàng ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi 24H làm việc như trước đây. Do đó mỗi đơn hàng sẽ được gắn với một (01) tài khoản thụ hưởng động duy nhất để hệ thống thu hộ có thể nhận diện và xác nhận ngay lập tức đơn hàng.
Lỗi thanh toán này xảy ra khi Quý khách không hoàn tất thanh toán trong thời gian quy định hoặc kết nối Internet của Quý khách bị gián đoạn trong thời gian này. Nếu trong 24H làm việc Quý khách không nhận được hoàn tiền tự động từ ngân hàng phát hành thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ hotline CSKH
Nhân viên tư vấn bán hàng của VinFast sẽ liên hệ với Quý khách trong 48H làm việc để hỗ trợ Quý khách các thủ tục tiếp theo.
Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản cá nhân trên Website để kiểm tra toàn bộ lịch sử đơn hàng trong mục Lịch sử giao dịch.
Với chính sách đặt cọc VinFast VF 6 cùng nhiều ưu đãi mở bán từ ngày 20/10/2023 tới hết 30/10/2023 sẽ không áp dụng chính sách Hủy & Hoàn cọc.
Với chính sách đặt cọc VinFast VF 6 cùng nhiều ưu đãi mở bán từ ngày 20/10/2023 tới hết ngày 30/10/2023, Quý khách không thể chuyển nhượng cho Khách hàng khác. Trường hợp chuyển nhượng sẽ không được hưởng các ưu đãi.
VinFast không hỗ trợ đổi thông tin Showroom/Nhà Phân Phối sau khi Khách hàng đã hoàn tất đặt cọc thành công.
Hiện tại Website chưa triển khai đặt một lúc nhiều xe. Nếu có nhu cầu khách hàng có thể liên hệ hotline CSKH


























Reviews
There are no reviews yet.